HOME | 地図投影法 | BACK | NEXT |
外射方位図法 |
英語名称 | external perspective projection |
投影面 | 方位図法 |
光源 | 外射図法 |
正性質 | なし |
有効範囲 | 中心位置から角距離で90度以上の円内 |
出力寸法 | 半径6370km以上の円 |
等長線 | なし |
特徴 | 光源を地球の外の任意の場所において投影する図法です。半球以上を投影することが可能なので、横軸法なら両極を同時に投影できます。光源から地球の中心までの距離を指定することができます。この距離は、クラークによれば地球半径の1.35〜1.65倍、ラ・イールによれば1.71倍がよいとされています。投影可能な領域は光源の距離によって変化します。 |
サンプル |