HOME | ヨーロッパ | BACK | NEXT |
スイス |
地図 / 国旗 | |
国名 | |
日本語名 | スイス連邦 |
英語名 | Swiss Confederation |
コード | ISO:CH/CHE/756,NET:.ch,IOC:SUI |
政府 | |
政体 | 連邦共和制 |
首都 | ベルン,Bern,12万3783人(1998/市内),31万7136人(1998/都市圏) |
独立年月日 | 1291年8月1日、連邦結成 1499年9月22日、神聖ローマ帝国より完全独立 |
国連加盟 | 2002年9月10日 |
在日公館 | スイス大使館 〒106-8589 東京都港区南麻布5丁目9-12 TEL:03-3473-0121 スイス政府観光局 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-2-6 虎ノ門第2ワイコービル3F TEL:03-5401-5406/27 SwissWorld |
国民 | |
人口 | 823万6303人(2017推計) |
人口密度 | 199.47人/km2(2017推計) |
人口増加率 | 0.69%(2017推計) |
普通出生率 | 10.50人/1000人(2017推計) |
合計特殊出生率 | 1.56人(2017推計) |
平均寿命 | 82.6歳(2017推計) |
人間開発指数(HDI) | 0.939, 188ヵ国中2位(2015) |
民族 | ドイツ系65%,フランス系18%,イタリア系10% |
言語 | 独語,仏語,イタリア語(以上公用語),ロマンシュ語 |
宗教 | カトリック46.1%,プロテスタント40% |
地理 | |
面積 | 4万1290km2(九州よりやや小) |
地形 | アルプスが東西に横断する内陸山岳国。特に中南部はアルプス山系の中心部にあたり、マッターホルン、ユングフラウなど4000 m級の高峰が連なる。北西部にはジュラ山脈が走り、この両山脈に挟まれた部分には高原が広がっている。氷河によるU字谷や、レマン湖、ボーデン湖、チューリヒ湖などの氷河湖も多い。 |
気候 | 全般には西岸海洋性気候と大陸性気候の中間にあたるが、地形と標高により多様で、高度1000m以上は山岳気候となる。冬の積雪が多いが降水量はむしろ夏に多い。天候は概して不安定で、春にはフェーン現象が発生する。 |
経済 | |
国民総所得(GNI) | 6801億4475万1306米ドル(2016) |
1人当たり所得(GNI/人) | 8万1240米ドル(2016) |
通貨単位 | スイス・フラン,Swiss Franc(CHF) |
為替レート | 1米ドル = 0.938396スイス・フラン(2018/03/05) |
産業 | 農業は山間の耕地で小麦、ジャガイモ、牧草が栽培されているが、自給率は低い。牛とヤギの飼育が盛んで、チーズなどは輸出もされている。林業は森林保護に留意しておこなわれている。地下資源はほとんどない。電力の6割は水力発電でまかなわれる。工業は、時計、精密機械、光学機器、化学、医薬品など高付加価値産業が発達している。労働人口が最も多いのは第3次産業である。チューリヒはロンドン、ニューヨークと並ぶ国際金融市場で、さまざまな金融サービス産業が集中し、莫大な資本収支をもたらしている。アルプス登山をはじめとする観光保養産業も重要。1人当たりの国民総生産は、世界で1、2位を争う。EUには加盟していない。 |
そのほか | |
都市・観光地・旅行情報 |