| HOME | アジア | BACK | NEXT | 
| フィリピン | 
| 地図 / 国旗 | |
      
       
      ![]()  | 
  |
| 国名 | |
| 日本語名 | フィリピン共和国 | 
| 英語名 | Republic of the Philippines | 
| コード | ISO:PH/PHL/608,NET:.ph,IOC:PHI | 
| 政府 | |
| 政体 | 共和制 | 
| 首都 | マニラ,Manila,165万4761人(1995) | 
| 独立年月日 | 1946年7月4日、アメリカより独立 | 
| 国連加盟 | 1945年10月24日 | 
| 在日公館 | フィリピン共和国大使館 〒106ー8537 港区六本木5-15-5 TEL:03-5562-1600 フィリピン政府観光省  | 
  
| 国民 | |
| 人口 | 1億0425万6076人(2017推計) | 
| 人口密度 | 347.52人/km2(2017推計) | 
| 人口増加率 | 1.57%(2017推計) | 
| 普通出生率 | 23.70人/1000人(2017推計) | 
| 合計特殊出生率 | 3.02人(2017推計) | 
| 平均寿命 | 69.4歳(2017推計) | 
| 人間開発指数(HDI) | 0.682, 188ヵ国中116位(2015) | 
| 民族 | マレー系のセブアーノ90%,中国系,スペイン系,少数民族(タガログ,イロカノ等) | 
| 言語 | フィリピノ語(国語),タガログ語,英語 | 
| 宗教 | カトリック83%,プロテスタント9%,イスラム教5% | 
| 地理 | |
| 面積 | 30万0000km2(日本の8割) | 
| 地形 | アジア大陸の東南に位置し、ルソン、ミンダナオなど大小7000 以上の島々からなる。環太平洋造山帯に属し、山がちな地勢で活火山が多く地震も発生する。海岸にはサンゴ礁が発達し、群島の東側にはフィリピン海溝が南北に走っている。 | 
| 気候 | 高温多湿の熱帯モンスーン気候。南西モンスーンが吹く5〜11 月が雨季で、スコール性の雨が降り台風の襲来も多い。南部のミンダナオ島は熱帯雨林気候である。 | 
| 経済 | |
| 国民総所得(GNI) | 3699億6854万6748米ドル(2016) | 
| 1人当たり所得(GNI/人) | 3580米ドル(2016) | 
| 通貨単位 | フィリピン・ペソ,Philippines Pesos(PHP) | 
| 為替レート | 1米ドル = 51.96019フィリピン・ペソ(2018/03/05) | 
| 産業 | 労働人口の半数近く農漁業に従事する。米、トウモロコシなどの自給用作物と、バナナ、ココナツ、サトウキビなど輸出用の商品栽培される。しかし大地主制のため生産性が低く、また商品作物が中心であるため、食糧を輸入している。林業も盛んであったが、皆伐され深刻な環境問題を引き起こしている。タンパク源として漁業も重要。地下資源が豊富で鉄鉱石、銅、ニッケルなどが産出される。工業は従来からの軽工業に加え、海外からの投資により電子部品や機械部品が伸びている。出稼ぎ労働者からの送金が最大の外貨獲得源である。 | 
| そのほか | |
| 旅行情報 | |