HOME | ヨーロッパ | BACK | NEXT |
オーストリア |
地図 / 国旗 | |
国名 | |
日本語名 | オーストリア共和国 |
英語名 | Republic of Austria |
コード | ISO:AT/AUT/040,NET:.at,IOC:AUT |
政府 | |
政体 | 連邦共和制 |
首都 | ウイーン,Vienna(Wien),153万9848人(1991/市内),180万6737人(1991/都市圏) |
独立年月日 | 1918年、オーストリア・ハンガリー帝国解消 |
国連加盟 | 1955年12月14日 |
在日公館 | オーストリア共和国大使館 〒106-0046 東京都港区元麻布1丁目1-20 TEL:03-3451-8281/2 オーストリア政府観光局 〒107-0052 東京都港区赤坂6-1-20 国際新赤坂ビル西館2F TEL:03-3582-0931 |
国民 | |
人口 | 875万4413人(2017推計) |
人口密度 | 104.38人/km2(2017推計) |
人口増加率 | 0.47%(2017推計) |
普通出生率 | 9.50人/1000人(2017推計) |
合計特殊出生率 | 1.47人(2017推計) |
平均寿命 | 81.6歳(2017推計) |
人間開発指数(HDI) | 0.893, 188ヵ国中24位(2015) |
民族 | ドイツ系99%,スロベニア人,マジャール人,クロアチア人 |
言語 | 独語(公用語) |
宗教 | カトリック78%,プロテスタント5%,イスラム教その他 |
地理 | |
面積 | 8万3870km2(北海道の1.1倍) |
地形 | 東アルプス山脈が東西に走り全土の3分の2が山岳地。北部をドナウ川が東流し、ウィーン盆地とハンガリー平原に続く緩やかな丘陵地が開け、西高東低型の地形となっている。起伏に富んだ地形で各地に湖が点在している。 |
気候 | 概して大陸性の気候で冬の寒さが厳しい。西部の山岳地帯では降雪が多く、東部の平原は比較的乾燥している。 |
経済 | |
国民総所得(GNI) | 4005億1046万6496米ドル(2016) |
1人当たり所得(GNI/人) | 4万5870米ドル(2016) |
通貨単位 | ユーロ,Euro(EUR) |
為替レート | 1米ドル = 0.812258ユーロ(2018/03/05) |
産業 | ドナウ川流域では、テンサイ、小麦、トウモロコシなどが大規模に栽培され、山岳部では牧畜がおこなわれる。食糧はほぼ自給し、酪農製品は輸出もされる。国土の約47%が森林で木材が主要輸出品の一つとなっている。 地下資源では、鉄鉱石、石炭、亜鉛、石油を産する。水力発電が盛んで電力の3分の2をまかなうことができる。工業は伝統的手工業から重工業、電子産業まで幅広く発展している。基幹産業は国営であったが、一部を除いて民営化が進められている。 音楽の都ウィーンやアルプスの保養地チロル地方など観光業も盛ん。 |
そのほか | |
都市・観光地・旅行情報 |