| HOME | アジア | BACK | NEXT |
| カンボジア |
| 地図 / 国旗 | |
![]() |
|
| 国名 | |
| 日本語名 | カンボジア王国 |
| 英語名 | Kingdom of Cambodia |
| コード | ISO:KH/KHM/116,NET:.kh,IOC:CAM |
| 政府 | |
| 政体 | 立憲君主制 |
| 首都 | プノンペン,Phnom Penh,99万9804人(1998) |
| 独立年月日 | 1953年11月9日、フランスより独立 |
| 国連加盟 | 1955年12月14日 |
| 在日公館 | カンボジア王国大使館 〒107-0052 港区赤坂8丁目6-9 TEL:03-5412-8521/2 カンボジア政府観光局 〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目7番7号八重洲旭ビル2F TEL:03-3516-7805 |
| 国民 | |
| 人口 | 1620万4486人(2017推計) |
| 人口密度 | 89.51人/km2(2017推計) |
| 人口増加率 | 1.52%(2017推計) |
| 普通出生率 | 23.00人/1000人(2017推計) |
| 合計特殊出生率 | 2.52人(2017推計) |
| 平均寿命 | 64.9歳(2017推計) |
| 人間開発指数(HDI) | 0.563, 188ヵ国中143位(2015) |
| 民族 | クメール人94%,中国系3%,ベトナム系3% |
| 言語 | カンボジア語(=クメール語)(公用語) |
| 宗教 | 仏教95% |
| 地理 | |
| 面積 | 18万1040km2(日本の約半分) |
| 地形 | 国土の大半がメコン川が形成する広大な沖積平野からなる。北東のタイ国境にダンレック山地、南東のベトナム国境に高原地帯がある。南西部はシャム湾に面し、西部には東南アジア最大の淡水湖トンレサップ湖がある。 |
| 気候 | 熱帯モンスーン気候で、11〜4月は北東モンスーンによる乾季、5〜10月は南西モンスーンによる雨季である。 |
| 経済 | |
| 国民総所得(GNI) | 179億4174万8456米ドル(2016) |
| 1人当たり所得(GNI/人) | 1140米ドル(2016) |
| 通貨単位 | リエル,Cambodian Riel(KHR) |
| 為替レート | 1米ドル = 4009.275リエル(2018/03/05) |
| 産業 | かつては豊かな農業国で食料を自給していたが、内戦と革命により完全に崩壊した。全土に埋設された地雷が農地の再建を阻んでいる。主産業は米で、ほかにトウモロコシ、ゴムが栽培される。トンレサップ湖での漁業も盛ん。木材、ゴム、衣類を輸出する。 |
| そのほか | |
| 旅行情報 | |